アクシスZ | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ6J/E33VE | |
全長/全幅/全高 | 1,790mm/685mm/1,145mm | |
シート高 | 770mm | |
軸間距離 | 1,275mm | |
最低地上高 | 125mm | |
車両重量 | 100kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
58.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 51.9km/L (クラス1)1名乗車時 | |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程 | 52.4 mm×57.9 mm | |
圧縮比 | 10.2:1 | |
最高出力 | 6.1kW(8.3PS)/7,000r/min | |
最大トルク | 9.8N・m(1.00kgf・m)/5,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.84L | |
燃料タンク容量 | 5.5L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V,4.0Ah(10HR)/YTX5L-BS | |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/7.500(50/16×36/15) | |
クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
変速比 | 2.219~0.749:無段変速 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
キャスター/トレール | 26°30´/80 mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 100/90-10 56J(チューブレス)/100/90-10 56J(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ(12V,60/55W×1) | |
乗車定員 | 2名 |
Axis-Z
参考動画はこちら
オーナー&Youtubeコメントはこちら
動画タイトル:【初心者向け】110ccのメリット3つはこれ!【DIO110】
YouTubeコメント:小さい原付き2種というと110CCのこの2車種を動画ではよく見るのですがAXIS Zもこの2車種に負けず劣らず小さいと思ったのですが、実際この3車種に乗っておられるトッサンさん的にはどの車両が一番小さく感じましたか?メリット・デメリットとかも動画で見れたらと思いました。
コメント投稿者 : Hiro PairxP
動画タイトル:【新型】アクシスzのマイナーチェンジは買いなのか?価格上昇が気になるので皆さんの意見待ってます【他バイクと比較】
YouTubeコメント:AXIS-Zを3年前に買って、とても気に入って乗ってますが………これで充分ですよ正直なところ、マイナーチェンジする前に買っておいてラッキーでした光量アップ?暗いなら、少しスピード落とせばイイだけですよUSBソケット?いらないですよ、そんなのなんだかよくわからない機能を加えて高く売るより、必要最低限の機能だけ備わっていて安く売ってくれたほうが助かりますよたくさんの機能のついたバイクがイイ人は、高いバイク買うんだから………
コメント投稿者 : 橋姫
動画タイトル:【400km走行】PCX125のレビュー!インプレッションまとめ【メリット・デメリット】
YouTubeコメント:私も以前PCXに乗って腰が痛かった。今では5年目TMAXに乗っているが、これを売って、axis-zを購入するかaddressを購入するか悩み中です。私にたくさんの有用な情報を映像にしていただき、いつもありがとうございます
コメント投稿者 : 김꿀TV
コメント