MT-25 | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-RG74J/G403E | |
全長/全幅/全高 | 2,090mm/755mm/1,070mm | |
シート高 | 780mm | |
軸間距離 | 1,380mm | |
最低地上高 | 160mm | |
車両重量 | 167kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 25.8km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列, 2気筒 | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程 | 60.0mm×44.1mm | |
圧縮比 | 11.6:1 | |
最高出力 | 26kW(35PS)/12,000r/min | |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.50L | |
燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.666 2速:1.882 3速:1.454 4速:1.200 5速:1.037 6速:0.920 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00′/95mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス)/140/70-17M/C(66S)(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | |
乗車定員 | 2名 |
コメント