型式 | 2BK-CH41A | |
---|---|---|
全長 / 全幅 / 全高 | 2,055mm / 740mm / 1,355mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,465mm / 130mm | |
シート高 | 735mm | |
装備重量 ※1 | 165kg | |
燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 36.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 ※4 | 30.3km/L(クラス2、サブクラス2-2) 1名乗車時 | |
最小回転半径 | 2.5m | |
エンジン型式 / 弁方式 | H405 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 単気筒 / SOHC ・ 4バルブ | |
総排気量 | 199cm3 | |
内径×行程 / 圧縮比 | 69.0mm × 53.4mm / 11.0 | |
最高出力 ※5 | 13kW〈18PS〉 / 8,000rpm | |
最大トルク ※5 | 16N・m〈1.6kgf・m〉 / 6,000rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 | 圧送式 | |
潤滑油容量 | 1.5L | |
燃料タンク容量 | 10L | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
変速比 | 2.419 〜 0.787 | |
減速比(1次 / 2次) | 2.750 / 2.923 | |
フレーム形式 | パイプアンダーボーン | |
キャスター / トレール | 27゜00′ / 93mm | |
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式シングルディスク (ABS) / 油圧式シングルディスク (ABS) | |
タイヤサイズ(前 / 後) | 110/90-13M/C 55P / 130/70-12 56L | |
舵取り角左右 | 40° | |
乗車定員 | 2名 | |
排出ガス基準 | 平成28年国内排出ガス規制に対応 |
コメント