乗車感想
スクーターの一つの完成形だと思う。
あまりの人気に生産が追い付ておらず、今年から製造国も変更。ほぼ毎年のようにモデルチェンジが繰り返される誰もが認めるバカ売れスクーター。125ccで売れていたものを150ccや160ccで売ったらどうなるのか?という声もあったが見事に跳ね返した。
乗り心地
路面追従性、操作性、足回りがどれをとってもバランス的。路面追従性はPeugeotのジャンゴエバージョンを乗ったときも感動しましたが、同じような追従性。
性能を求めるために海外バイクを…という必要もなくお手頃価格で買えてしまう上品スクーターがPCXだと思う。操作性も見た目のわりには結構いい。最小回転半径が1.9mで先日レビューしたDAX125よりも実は0.1mも短い。
見た目的にはどう見てもPCXの方が回転しずらそうだが、そうでもない。ただ、DAXはハンドルの切れ味が新品だからよすぎた…
足回りも高速道路を乗っても不快感を覚えることのない走行性能。特にグレーチングの上などでも走り抜けてくれるタフネスさ。ただ、だからと言って凹凸の激しい林道に突っ込めば未来は見えてる。
静粛性
音は? PCX160の加速は5秒程度で60km/hまで到達しました。0-60km/h間の加速音です。
タイプグレード名 | PCX160 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | 2BK-KF47 |
発売年 | 2022 |
発売月 | 6 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1935 |
全幅 (mm) | 740 |
全高 (mm) | 1105 |
ホイールベース (mm) | 1315 |
最低地上高(mm) | 135 |
シート高 (mm) | 764 |
車両重量 (kg) | 132 |
最小回転半径(m) | 1.9 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 53.5 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
燃料消費率(2)(km/L) | 45.2 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | KF47E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 156 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 60 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55.5 |
圧縮比(:1) | 12 |
最高出力(kW) | 12 |
最高出力(PS) | 15.8 |
最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | 15 |
最大トルク(kgf・m) | 1.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 8.1 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 433.3 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ8V |
バッテリー容量 | 12V-7Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 2.833 |
2次減速比 | 3.384 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-14 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 50 |
タイヤ(前)速度記号 | P |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 130/70-13 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 63 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:トラクションコントロール | 有 |
車両装備:アイドリングストップ | 有 |
車両装備:USBポート | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
コメント