ギア | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | 2BH-UA08J/A331E | |
全長/全幅/全高 | 1,850mm〈1,865mm〉/680mm〈740mm〉/1,025mm〈1,060mm〉 | |
シート高 | 715mm | |
軸間距離 | 1,280mm | |
最低地上高 | 105mm | |
車両重量 | 98kg〈104kg〉《101kg》 | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
66.9km/L(30km/h) 1名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 52.2km/L(クラス1) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 49cm3 | |
内径×行程 | 38.0mm×43.5mm | |
圧縮比 | 12.0:1 | |
最高出力 | 3.2kW(4.3PS)/8,500r/min | |
最大トルク | 4.1N・m(0.42kgf・m)/6,500r/min | |
始動方式 | セルフ・キック併用式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.85L | |
燃料タンク容量 | 7.5L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 4.0AH(10H)/YTX5L-BS | |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/15.000 | |
クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
変速比 | 2.775~0.864:無段変速 | |
フレーム形式 | バックボーン | |
キャスター/トレール | 26°00′/78mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-12 44J(チューブレス)/110/90-10 51J(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 35/35W×1 | |
乗車定員 | 1名 |
コメント