型式 | 2BJ-DV12B | |
---|---|---|
全長 / 全幅 / 全高 | 1,830mm / 740mm / 1,095mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,250mm / 120mm | |
シート高 | 770mm | |
装備重量 ※1 | 115kg | |
燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 51.0km/L (60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 ※4 | 50.1km/L (クラス1) 1名乗車時 | |
最小回転半径 | 2.0m | |
エンジン型式 / 弁方式 | AF11・強制空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ | |
総排気量 | 124cm3 | |
最高出力 ※5 | 6.9kW 〈9.4PS〉 / 7,000rpm | |
最大トルク ※5 | 10N・m 〈1.0kgf・m〉 / 6,000rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑油容量 | 0.8L | |
燃料タンク容量 | 5.5L | |
クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ | |
変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式シングルディスク / 機械式リーディングトレーリング | |
タイヤサイズ(前 / 後) | 100/90-10 56J / 100/90-10 56J | |
乗車定員 | 2名 | |
排出ガス基準 | 平成28年国内排出ガス規制に対応 |
コメント