タイプグレード名 | MAJESTY 125 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
発売年 | 2007 |
発売月 | 1 |
仕向け・仕様 | 海外向けモデル |
全長 (mm) | 2065 |
全幅 (mm) | 740 |
全高 (mm) | 1240 |
ホイールベース (mm) | 1500 |
シート高 (mm) | 710 |
乾燥重量 (kg) | 136.5 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 124 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 53.7 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 54.8 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 8 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CPR9EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7A-BS |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
クラッチ形式 | 自動遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 120/70-12 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 51 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(後) | 130/70-12 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 59 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
コメント