車名 | ホンダ | |||
---|---|---|---|---|
型式 | EBJ-JF51 | |||
全長/全幅/全高(mm) | 1,930/665/1,105 | |||
軸距(mm) | 1,305 | |||
最低地上高(mm) | 145 | |||
シート高(mm) | 765 | |||
車両重量(kg) | 116 | |||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: (60km/h)定地燃費値*2 |
52.0〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値 (クラス)*3 |
49.5(クラス 1)〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 1.9 | |||
エンジン型式 | JF51E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | |||
総排気量(cm3) | 124 | |||
内径×行程(mm) | 52.4 × 57.9 | |||
圧縮比 | 11.0 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 8.4[11]/8,500 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 12[1.2]/5,000 | |||
始動方式 | セルフ式 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
燃料タンク容量(L) | 5.5 | |||
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |||
タイヤ | 前 | 80/90-16M/C 43P | ||
後 | 100/90-14M/C 51P | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | ユニットスイング式 | |||
フレーム形式 | アンダーボーン |
コメント