クロスカブ50/クロスカブ110(くまモン バージョン含む)主要諸元
クロスカブ50 | クロスカブ110 | |||
---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA06 | ホンダ・8BJ-JA60 | ||
全長(mm) | 1,840 | 1,935 | ||
全幅(mm) | 720 | 795 | ||
全高(mm) | 1,050 | 1,110 | ||
軸距(mm) | 1,225 | 1,230 | ||
最低地上高(mm)★ | 131 | 163 | ||
シート高(mm)★ | 740 | 784 | ||
車両重量(kg) | 100 | 107 | ||
乗車定員(人) | 1 | 2 | ||
燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/L) |
94.0(30)〈1名乗車時〉 | 67.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 |
69.4(クラス 1)〈1名乗車時〉 | 67.9(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | 2.0 | ||
エンジン型式 | AA04E | JA59E | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
総排気量(cm³) | 49 | 109 | ||
内径×行程(mm) | 37.8×44.0 | 47.0×63.1 | ||
圧縮比★ | 10.0 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 5.9[8.0]/7,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 8.8[0.90]/5,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 4.3 | 4.1 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※ | |||
変速比 | 1速 | 3.181 | 3.142 | |
2速 | 1.705 | 1.833 | ||
3速 | 1.190 | 1.333 | ||
4速 | 0.916 | 1.071 | ||
減速比(1次★/2次) | 4.058/3.307 | 3.421/2.642 | ||
キャスター角(度)★ | 26゜30′ | 27゜00′ | ||
トレール量(mm)★ | 57 | 78 | ||
タイヤ | 前 | 70/100-14M/C 37P | 80/90-17M/C 44P | |
後 | 80/100-14M/C 49P | 80/90-17M/C 44P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | バックボーン |
コメント