タイプグレード名 | GRAND AXIS100 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | BD-SB06J |
発売年 | 2007 |
発売月 | 1 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1850 |
全幅 (mm) | 680 |
全高 (mm) | 1085 |
ホイールベース (mm) | 1275 |
最低地上高(mm) | 110 |
シート高 (mm) | 745 |
乾燥重量 (kg) | 90 |
車両重量 (kg) | 95 |
最小回転半径(m) | 2.0 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 39.0 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
原動機型式 | B109E |
原動機種類 | 2ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 101 |
2スト・吸気形式 | クランクケースリードバルブ |
内径(シリンダーボア)(mm) | 52 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 47.6 |
圧縮比(:1) | 6 |
最高出力(kW) | 7.4 |
最高出力(PS) | 10 |
最高出力回転数(rpm) | 7000 |
最大トルク(N・m) | 11 |
最大トルク(kgf・m) | 1.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | Y16P |
燃料タンク容量 (L) | 6.5 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 253.5 |
エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | BPR7HS |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX5L-BS |
バッテリー容量 | 12V-4Ah(10h) |
エンジン潤滑方式 | 分離給油(2スト) |
2ストエンジンオイルタンク容量 | 1.20 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 3.133 |
2次減速比 | 3.333 |
フレーム型式 | パイプバックボーン |
キャスター角 | 27°30′ |
トレール量 (mm) | 97 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
タイヤ(前) | 110/70-12 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 47 |
タイヤ(前)速度記号 | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 120/70-12 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 51 |
タイヤ(後)速度記号 | J |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.75 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 2.75 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 35W |
ヘッドライト定格(Lo) | 36.5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
コメント