Ninja ZX-25R SE KRT EDITION・Ninja ZX-25R SE・Ninja ZX-25R
車名(通称名) | Ninja ZX-25R SE KRT EDITION Ninja ZX-25R SE Ninja ZX-25R |
一次減速比/二次減速比 | 2.900(87/30) / 3.571(50/14) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2BK-ZX250E | フレーム形式 | トレリス | ||
全長×全幅×全高 | 1,980mm×750mm×1,110mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm) | |
軸間距離 | 1,380mm | 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
最低地上高 | 125mm | ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
シート高 | 785mm | 後 | 116mm | ||
キャスター/トレール | 24.2°/ 99mm | タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | 後 | 150/60R17M/C 66H | ||
総排気量 | 249cm³ | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
内径×行程/圧縮比 | 50.0mm×31.8mm / 11.5:1 | 後 | 17M/C×MT4.50 | ||
最高出力 | 33kW(45PS)/15,500rpm ラムエア加圧時:34kW(46PS)/15,500rpm |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク310mm(外径) | |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/13,000rpm | 後 | シングルディスク220mm(外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | 車両重量 | Ninja ZX-25R SE KRT EDITION Ninja ZX-25R SE 184kg Ninja ZX-25R |
||
潤滑方式 | ウェットサンプ | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 2.9 L | 燃料タンク容量 | 15 L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 24.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 18.9㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928 (41/14) | 最小回転半径 | 2.6m | |
2速 | 2.055 (37/18) | カラー・メーカー希望小売価格 | Ninja ZX-25R SE KRT EDITION ライムグリーン×エボニー 935,000円 (本体価格850,000円、消費税85,000円) Ninja ZX-25R SE Ninja ZX-25R SE Ninja ZX-25R |
||
3速 | 1.619 (34/21) | ||||
4速 | 1.333 (32/24) | ||||
5速 | 1.153 (30/26) | ||||
6速 | 1.037 (28/27) | 生産国 | タイ王国 |
コメント