タイプグレード名 | BALIUS Ⅱ |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | BA-ZR250B |
発売年 | 2007 |
発売月 | 3 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2070 |
全幅 (mm) | 735 |
全高 (mm) | 1055 |
ホイールベース (mm) | 1400 |
最低地上高(mm) | 150 |
シート高 (mm) | 745 |
乾燥重量 (kg) | 151 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 39.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
原動機型式 | ZX250CE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 49 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 33.1 |
圧縮比(:1) | 12.2 |
最高出力(kW) | 29 |
最高出力(PS) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 14000 |
最大トルク(N・m) | 20 |
最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 13000 |
燃料供給方式 | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVKD30×4 |
燃料タンク容量 (L) | 14 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 546.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.6 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.1 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.55 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.291 |
2次減速比 | 3.428 |
変速比 | 1速 2.599/2速 1.789/3速 1.409/4速 1.159/5速 1.000/6速 0.892 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 48 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 112 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 25°00′ |
トレール量 (mm) | 93 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
コメント