KX80-2
KX80-2 スペック一覧
| 年式 | 排気量 |
|---|---|
| 1999 | 80cc |
| 1998 | 80cc |
| 1997 | 80cc |
| 1996 | 80cc |
| 1995 | 80cc |
| 1994 | 80cc |
| 1992 | 80cc |
| 1991 | 80cc |
| 1990 | 80cc |
KX80-2 について
年式一覧 (年式で比較)
| 年式 | リンク |
|---|---|
| 1999年 | ページ内へ | 1999年式ページ |
| 1998年 | ページ内へ | 1998年式ページ |
| 1997年 | ページ内へ | 1997年式ページ |
| 1996年 | ページ内へ | 1996年式ページ |
| 1995年 | ページ内へ | 1995年式ページ |
| 1994年 | ページ内へ | 1994年式ページ |
| 1992年 | ページ内へ | 1992年式ページ |
| 1991年 | ページ内へ | 1991年式ページ |
| 1990年 | ページ内へ | 1990年式ページ |
年式で比較
| 項目 | 1999年式 | 1998年式 | 1997年式 | 1996年式 | 1995年式 | 1994年式 | 1992年式 | 1991年式 | 1990年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプグレード名 | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1999年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1998年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1997年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1996年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1995年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1994年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1992年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1991年) | カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1990年) |
| タイプグレード名(別) | KX80-2 | KX80-2 | KX80-2 | KX80-2 | KX80-2 | KX80-2 | KX80-2 | KX80-2 | KX80-2 |
| メーカー | カワサキ | カワサキ | カワサキ | カワサキ | カワサキ | カワサキ | カワサキ | カワサキ | カワサキ |
| 発売年 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 発売月 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 全長 | 1910 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全幅 | 735 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 全高 | 1105 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ホイールベース | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最低地上高 | 380 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 原動機種類 | 2ストローク | — | — | — | — | — | — | — | 2ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 排気量 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 圧縮比 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃料供給方式 | キャブレター | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃料タンク容量 | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 変速機形式 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前サスペンション | テレスコピックフォーク | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 後サスペンション | スイングアーム式 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前タイヤ | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 後タイヤ | M | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1999年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1999
発売月7
サイズ
全長1910
全幅735
全高1105
ホイールベース1200
最低地上高380
エンジン
原動機種類2ストローク
冷却方式水冷
排気量80
圧縮比10.3
燃料
燃料供給方式キャブレター
燃料タンク容量5.5
駆動系
変速機形式AT
足回り
前ブレーキ油圧式ディスク
後ブレーキ油圧式ディスク
前サスペンションテレスコピックフォーク
後サスペンションスイングアーム式
前タイヤM
後タイヤM
1998年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1998年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1998
発売月6
エンジン
排気量80
駆動系
変速機形式AT
1997年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1997年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1997
発売月7
エンジン
排気量80
駆動系
変速機形式AT
1996年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1996年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1996
発売月7
エンジン
排気量80
駆動系
変速機形式AT
1995年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1995年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1995
発売月8
エンジン
排気量80
駆動系
変速機形式AT
1994年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1994年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1994
発売月8
エンジン
排気量80
駆動系
変速機形式AT
1992年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1992年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1992
発売月8
エンジン
排気量80
駆動系
変速機形式AT
1991年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1991年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1991
発売月8
エンジン
排気量80
駆動系
変速機形式AT
1990年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) KX80-2 (1990年)
タイプグレード名(別)KX80-2
メーカーカワサキ
発売年1990
発売月8
エンジン
原動機種類2ストローク
排気量80
駆動系
変速機形式AT