比較項目 | 125cc | 150cc-160cc |
---|---|---|
車両区分 | 原付二種 | 軽二輪 |
免許区分 | 小型二輪免許 | 普通二輪免許 |
任意保険 | ファミリーパック特約 | 1台ずつ契約 |
自賠責保険/12ヶ月(税込) | 7,070円 | 7,540円 |
重量税(税込) | 0円 | 4,900円 |
軽自動車税(税込) | 2,400円 | 3,600円 |
高速道路/自動車専用道路の利用 | 走行禁止 | 走行可能 |
専用駐輪場の有無 | 無料あり | 割高 |
生活保護 | 可能 | 不可 |
配達届け出不要必要 | 必要 | 不要 |
燃費(PCX) | 45-50 | 40-45 |
馬力&トルク | 最大15馬力 | 最大16馬力 |
動画での解説
任意保険の体験談
ファミリーパック特約込みで8-10万/年間
三井住友:3-5万/年間
レッカーはJAFで良い。
JAF バイク メリットとは?バイク乗り必見!僕が即日加入した理由
結論:バイク乗りは加入ほぼ必須だと思う アフィリエイトサービスがないのであまり人から紹介されない。もしくは全員入っている前提だったのか紹介されなかったJAFのサービス。なぜこれだけ人にオススメしたいのか? バイクも車も対応。人にかけるJAF...
自賠責保険金額
原付二種 | 保険期間 | 1年間 | 2年間 | 3年間 | 4年間 | 5年間 |
---|---|---|---|---|---|---|
保険料 | 7,070円 | 8,850円 | 10,590円 | 12,300円 | 13,980円 | |
保険料/1年 | 7,070円 | 4,425円 | 3,530円 | 3,075円 | 2,796円 | |
軽二輪 | ||||||
保険料 | 7,540円 | 9,770円 | 11,960円 | 14,110円 | 16,220円 | |
保険料/1年 | 7,540円 | 4,885円 | 3,987円 | 3,528円 | 3,244円 |
コメント