2020モデル
タイプグレード名 | PCX150 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | 特別・限定仕様 |
型式 | 2BK-KF30 |
発売年 | 2020 |
発売月 | 2 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1925 |
全幅 (mm) | 745 |
全高 (mm) | 1105 |
ホイールベース (mm) | 1315 |
最低地上高(mm) | 137 |
シート高 (mm) | 764 |
車両重量 (kg) | 131 |
最小回転半径(m) | 1.9 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 52.9 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
燃料消費率(2)(km/L) | 46.0 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | KF30E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 149 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 57.3 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
圧縮比(:1) | 10.6 |
最高出力(kW) | 11 |
最高出力(PS) | 15 |
最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | 14 |
最大トルク(kgf・m) | 1.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 423.2 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | MR8K-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ8V |
バッテリー容量 | 12V-7Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 27°00´ |
トレール量 (mm) | 85 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 100/80-14 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 48 |
タイヤ(前)速度記号 | P |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 120/70-14 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 55 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アイドリングストップ | 有 |
車両装備:DCソケット | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
乗車した 2017モデル
タイプグレード名 | PCX150 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | JBK-KF18 |
発売年 | 2017 |
発売月 | 2 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1930 |
全幅 (mm) | 740 |
全高 (mm) | 1100 |
ホイールベース (mm) | 1315 |
最低地上高(mm) | 135 |
シート高 (mm) | 760 |
車両重量 (kg) | 131 |
最小回転半径(m) | 2.0 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 52.9 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
燃料消費率(2)(km/L) | 45.6 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | KF18E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 152 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 58 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 57.9 |
圧縮比(:1) | 10.6 |
最高出力(kW) | 10 |
最高出力(PS) | 14 |
最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | 14 |
最大トルク(kgf・m) | 1.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 5000 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 423.2 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ8V |
バッテリー容量 | 12V-7Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 3.176 |
2次減速比 | 3.384 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
キャスター角 | 27°00´ |
トレール量 (mm) | 86 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 90/90-14 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 46 |
タイヤ(前)速度記号 | P |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 100/90-14 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 51 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 1.85 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 2.15 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:DCソケット | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
コメント