Rebel 250 主要諸元
| Rebel 250〔 〕内はS Edition | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・2BK-MC49 | |||
| 全長(mm) | 2,205 | |||
| 全幅(mm) | 820 | |||
| 全高(mm) | 1,090 | |||
| 軸距(mm) | 1,490 | |||
| 最低地上高(mm)★ | 150 | |||
| シート高(mm)★ | 690 | |||
| 車両重量(kg) | 170 〔171〕 | |||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
46.5(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
34.1(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 2.8 | |||
| エンジン型式 | MC49E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |||
| 総排気量(cm3) | 249 | |||
| 内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | |||
| 圧縮比★ | 10.7 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 19[26]/9,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 22[2.2]/7,750 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 始動方式★ | セルフ式 | |||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 11 | |||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
| 変速比 | 1速 | 3.416 | ||
| 2速 | 2.250 | |||
| 3速 | 1.650 | |||
| 4速 | 1.350 | |||
| 5速 | 1.166 | |||
| 6速 | 1.038 | |||
| 減速比(1次★/2次) | 2.807/2.571 | |||
| キャスター角(度)★ | 28゜00′ | |||
| トレール量(mm)★ | 110 | |||
| タイヤ | 前 | 130/90-16M/C 67H | ||
| 後 | 150/80-16M/C 71H | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式 | |||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |||


コメント