| X FORCE | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-SG79J/G3S5E | |
| 全長/全幅/全高 | 1,895mm/760mm/1,120mm | |
| シート高 | 815mm | |
| 軸間距離 | 1,340mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 車両重量 | 130kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
48.1km/L 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 40.9km/L(クラス2 サブクラス2-1)1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷, 4ストローク, SOHC, 4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 155 cm3 | |
| 内径×行程 | 58.0×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.6:1 | |
| 最高出力 | 11kW(15PS)/8,000r/min | |
| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.00L | |
| 燃料タンク容量 | 6.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V,6.5Ah(10HR)/GT7B-4 | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208 (56/16 x 35/12) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.281~0.717:無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| キャスター/トレール | 26°30′/99mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70-13M/C 53P(チューブレス)/ 130/70-13M/C 57P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ(12V,55W×2) | |
| 乗車定員 | 2名 | |
X-Force155
YAMAHA

コメント