125TR BOBCAT
125TR BOBCAT スペック一覧
| 年式 | 排気量 | 車重 |
|---|---|---|
| 1974 | 124cc | 105kg |
| 1973 | 125cc | — |
| 1971 | 125cc | — |
| 1970 | 124cc | 115kg |
125TR BOBCAT について
年式一覧 (年式で比較)
| 年式 | リンク |
|---|---|
| 1974年 | ページ内へ | 1974年式ページ |
| 1973年 | ページ内へ | 1973年式ページ |
| 1971年 | ページ内へ | 1971年式ページ |
| 1970年 | ページ内へ | 1970年式ページ |
年式で比較
| 項目 | 1974年式 | 1973年式 | 1971年式 | 1970年式 |
|---|---|---|---|---|
| タイプグレード名 | カワサキ(KAWASAKI) 125TR BOBCAT (1974年) | カワサキ(KAWASAKI) 125TR BOBCAT (1973年) | カワサキ(KAWASAKI) 125F6 (1971年) | カワサキ(KAWASAKI) 125TR BOBCAT (1970年) |
| タイプグレード名(別) | 125TR BOBCAT | 125TR BOBCAT | 125F6 | 125TR BOBCAT |
| 型式 | KS125 | — | — | F6 |
| メーカー | カワサキ | カワサキ | カワサキ | カワサキ |
| 発売年 | 1974 | 1973 | 1971 | 1970 |
| 発売月 | 5 | — | — | — |
| 全長 | 2075 | — | — | 2000 |
| 全幅 | 870 | — | — | 850 |
| 全高 | 1075 | — | — | 1075 |
| ホイールベース | 1350 | — | — | 1315 |
| 最低地上高 | 250 | — | — | 245 |
| 車両重量 | 105 | — | — | 115 |
| 原動機種類 | 2ストローク | — | — | 2ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | — | — | 空冷 |
| 排気量 | 124 | 125 | 125 | 124 |
| 圧縮比 | 7 | — | — | 7.2 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | — | — | VM24 |
| 燃料タンク容量 | 7.4 | — | — | 8.7 |
| 変速機形式 | AT | AT | AT | AT |
| 前ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | — | — | 機械式リーディングトレーリング |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | — | — | 機械式リーディングトレーリング |
| 前サスペンション | テレスコピックフォーク | — | — | テレスコピックフォーク |
| 後サスペンション | スイングアーム式 | — | — | スイングアーム式 |
| 前タイヤ | 1.20 | — | — | 1.70 |
| 後タイヤ | 1.50 | — | — | 2.20 |
1974年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) 125TR BOBCAT (1974年)
タイプグレード名(別)125TR BOBCAT
型式KS125
メーカーカワサキ
発売年1974
発売月5
サイズ
全長2075
全幅870
全高1075
ホイールベース1350
最低地上高250
車両重量105
エンジン
原動機種類2ストローク
冷却方式空冷
排気量124
圧縮比7
燃料
燃料供給方式キャブレター
燃料タンク容量7.4
駆動系
変速機形式AT
足回り
前ブレーキ機械式リーディングトレーリング
後ブレーキ機械式リーディングトレーリング
前サスペンションテレスコピックフォーク
後サスペンションスイングアーム式
前タイヤ1.20
後タイヤ1.50
1973年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) 125TR BOBCAT (1973年)
タイプグレード名(別)125TR BOBCAT
メーカーカワサキ
発売年1973
エンジン
排気量125
駆動系
変速機形式AT
1971年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) 125F6 (1971年)
タイプグレード名(別)125F6
メーカーカワサキ
発売年1971
エンジン
排気量125
駆動系
変速機形式AT
1970年式
基本情報
タイプグレード名カワサキ(KAWASAKI) 125TR BOBCAT (1970年)
タイプグレード名(別)125TR BOBCAT
型式F6
メーカーカワサキ
発売年1970
サイズ
全長2000
全幅850
全高1075
ホイールベース1315
最低地上高245
車両重量115
エンジン
原動機種類2ストローク
冷却方式空冷
排気量124
圧縮比7.2
燃料
燃料供給方式VM24
燃料タンク容量8.7
駆動系
変速機形式AT
足回り
前ブレーキ機械式リーディングトレーリング
後ブレーキ機械式リーディングトレーリング
前サスペンションテレスコピックフォーク
後サスペンションスイングアーム式
前タイヤ1.70
後タイヤ2.20