| 型式 | 8BJ-DP12H | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,825mm / 690mm / 1,160mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,265mm / 160mm | |
| シート高 | 770mm | |
| 装備重量 ※1 | 105kg | |
| 燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 55.9km/L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値 ※4 | 53.8km/L(クラス1)1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 2.0m | |
| エンジン型式 / 弁方式 | AF21・強制空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 最高出力 ※5 | 6.4kW〈8.7PS〉 / 6,750rpm | |
| 最大トルク ※5 | 10.0N・m〈1.0 kgf・m〉 / 5,500rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | キック・セルフ併用式 | |
| 潤滑油容量 | 0.8L | |
| 燃料タンク容量 | 5.0L | |
| クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ | |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式シングルディスク / 機械式リーディングトレーリング | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 90/90-12 44J / 90/100-10 53J | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 | |


コメント