| ADV160 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・8BK-KF54 | |||
| 全長(mm) | 1,950 | |||
| 全幅(mm) | 760 | |||
| 全高(mm) | 1,195 | |||
| 軸距(mm) | 1,325 | |||
| 最低地上高(mm)★ | 165 | |||
| シート高(mm)★ | 780 | |||
| 車両重量(kg) | 136 | |||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
52.0(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
42.5(クラス 2-1)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 1.9 | |||
| エンジン型式 | KF54E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | |||
| 総排気量(cm³) | 156 | |||
| 内径×行程(mm) | 60.0×55.5 | |||
| 圧縮比★ | 12.0 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 12[16]/8,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 15[1.5]/6,500 | |||
| 始動方式★ | セルフ式 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 8.1 | |||
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |||
| タイヤ | 前 | 110/80-14M/C 53P | ||
| 後 | 130/70-13M/C 57P | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | ユニットスイング式 | |||
| フレーム形式 | アンダーボーン | |||
ADV160
HONDA

コメント